Statistici club 2010/2011

Club
Cart. roşii
Cart. galbene
Fault
AC Milan 1 26 145
AFC Ajax 0 6 68
APOEL FC 1 36 219
Arsenal FC 0 23 137
Bayer 04 Leverkusen 0 20 117
Borussia Dortmund 0 7 88
Chelsea FC 1 31 183
FC Barcelona 0 17 113
FC Basel 1893 1 18 91
FC BATE Borisov 1 23 162
FC Bayern München 1 30 242
FC Internazionale Milano 0 16 117
FC Oţelul Galaţi 2 15 107
FC Porto 1 19 101
FC Shakhtar Donetsk 2 17 96
FC Viktoria Plzeň 1 26 166
FC Zenit St Petersburg 1 18 117
GNK Dinamo Zagreb 2 33 154
KRC Genk 1 15 118
LOSC Lille Métropole 0 15 94
Manchester City FC 0 10 73
Manchester United FC 1 8 63
Olympiacos FC 0 11 97
Olympique de Marseille 3 23 148
Olympique Lyonnais 0 17 149
PFC CSKA Moskva 1 16 114
Real Madrid CF 1 24 138
SL Benfica 2 36 217
SSC Napoli 1 21 120
Trabzonspor AŞ 1 19 130
Valencia CF 0 11 80
Villarreal CF 1 29 127

Despre cei mai buni şi cei mai fairplay jucători


La UniCredit credem intr-un set de valori care constituie baza integrităţii noastre. Acestea sunt: corectitudinea, transparenţa, respectul, reciprocitatea, libertatea de acţiune şi încrederea. Prin Statisticile de club apreciem echipele concurente care împărtăşesc, ca şi noi, fairplay-ul ca valoare fundamentală.

Texte disponibile în limba engleză